Guida alle taglie
Aquarello Italia
Guida alle Taglie
Top
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Seno cm | 77-82 | 82-88 | 88-93 | 93-99 | 99-106 | 106-113 |
| Vita cm | 59-64 | 64-70 | 70-75 | 75-81 | 81-88 | 88-95 |
| Fianchi alti | 74-79 | 79-85 | 85-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 |
Slip
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Vita cm | 59-64 | 64-70 | 70-75 | 75-81 | 81-88 | 88-95 |
| Fianchi alti | 74-79 | 79-85 | 85-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 |
| Fianchi bassi | 87-92 | 92-98 | 98-103 | 103-109 | 109-116 | 116-123 |
Come misurarsi
1
Seno
Giro seno nel punto più ampio del busto, senza reggiseno.
2
Vita
Parte più stretta della vita.
3
Fianchi alti
Parte più alta dei fianchi.
4
Fianchi bassi
Parte più larga dei glutei.
